L’alleato perfetto
Progettato per funzionare con qualsiasi modello di macchina master G-Caffè, G-Drink e G-Snack che contenga il pannello di selezione ed un sistema di pagamento, G-Snack Design Slave è la soluzione vending raffinata e hi-tech che si comporterà come un vero e proprio alleato commerciale per la tua installazione vending esistente: prova ad abbinarlo a un distributore automatico G-Caffè e lascia che i clienti si concedano uno snack da abbinare ad un autentico caffè espresso italiano.
G-Snack Design Ten (X) Slave | |
DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830 x 980 x 845 |
PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 290 kg |
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO | 10 |
NR. DI RIPIANI | Standard 6 / Max. 7 |
NR. DI SELEZIONI | Max. 70 |
PROTOCOLLO | Executive / MDB |
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
TEMPERATURA INTERNA | +2°C Fino a +18°C |
CLASSE CLIMATICA | ST (+16°C fino a +38°C) |
SISTEMA REFRIGERANTE | HCD |
ALIMENTAZIONE | 230/240 V - 50/60 Hz |
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 350 W |
CLASSE ENERGETICA | (Cat. 2) (Cat. 3) (Cat. 4) |
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4) |
G-Snack Design Eight (VIII) Slave | |
DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830 x 830 x 845 |
PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 240 kg |
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO | 8 |
NR. DI RIPIANI | Standard 6 / Max. 7 |
NR. DI SELEZIONI | Max. 56 |
PROTOCOLLO | Executive / MDB |
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
TEMPERATURA INTERNA | +2°C Fino a +18°C |
CLASSE CLIMATICA | ST (+16°C fino a +38°C) |
SISTEMA REFRIGERANTE | HCD |
ALIMENTAZIONE | 230/240 V - 50/60 Hz |
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 350 W |
CLASSE ENERGETICA | (Cat. 2) (Cat. 3) (Cat. 4) |
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4) |
G-Snack Design Six (VI) Slave | |
DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830 x 685 x 845 |
PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 220 kg |
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO | 6 |
NR. DI RIPIANI | Standard 6 / Max. 7 |
NR. DI SELEZIONI | Max. 42 |
PROTOCOLLO | Executive / MDB |
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
TEMPERATURA INTERNA | +2°C Fino a +18°C |
CLASSE CLIMATICA | ST (+16°C fino a +38°C) |
SISTEMA REFRIGERANTE | HCD |
ALIMENTAZIONE | 230/240 V - 50/60 Hz |
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 350 W |
CLASSE ENERGETICA | (Cat. 2) (Cat. 3) (Cat. 4) |
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4) |